平成24年第7週(平成24年2月13日~平成24年2月19日)の統計です。指定された病医院に1週間に来られた1病医院あたりの患者さんの数です。
| 大分市 | 大分県 | ||||||
| 第6週 | 第7週 | 増減 | 第6週 | 第7週 | 増減 | ||
| 1 | インフルエンザ | 80.94 | 55.25 | 警報 | 60.88 | 52.26 | 警報 |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 24.10 | 19.90 | 警報 | 18.06 | 15.00 | 警報 |
| 3 | A群溶レン球菌咽頭炎 | 6.20 | 8.90 | 増 | 5.25 | 5.64 | 増 |
| 4 | 水ぼうそう | 2.40 | 2.30 | 減 | 1.92 | 1.42 | 減 |
| 5 | 流行性耳下腺炎 | 1.50 | 1.10 | 減 | 1.00 | 1.25 | 増 |
| 6 | マイコプラズマ肺炎 | 0.90 | 1.10 | 増 | 0.44 | 0.53 | 1以下 |
| 7 | 突発性発疹 | 0.80 | 0.80 | 1以下 | 0.44 | 0.56 | 1以下 |
| 8 | 伝染性紅斑 | 0.10 | 0.20 | 1以下 | 0.19 | 0.17 | 1以下 |
| 9 | RSウイルス感染症 | 0 | 0.10 | 1以下 | 0.58 | 0.83 | 1以下 |
| 10 | ヘルパンギーナ | 0.10 | 0.10 | 1以下 | 0.03 | 0.03 | 1以下 |
| 11 | 咽頭結膜熱 | 0.90 | 0 | 発生なし | 0.31 | 0.06 | 1以下 |
| 12 | 百日咳 | 0 | 0 | 発生なし | 0 | 0.03 | 1以下 |
| 13 | 手足口病 | 0 | 0 | 発生なし | 0.06 | 0 | 発生なし |
マスク、うがい、手洗いを励行しましょう。
インフルエンザ、感染性胃腸炎に警報が出ています。
A群溶レン球菌咽頭炎、水ぼうそう、流行性耳下腺炎、マイコプラズマ肺炎も多いようです。
インフルエンザは30を超えると警報が出されます。感染性胃腸炎は20を超えると警報が出されます。手足口病は5を超えると警報がで出されます。
インフルエンザは10を超えると注意報が出されます。
インフルエザは10まで警報が継続されます。感染性胃腸炎は12まで警報が継続されます。手足口病は2まで警報が継続されます。










