2024年第48週(2024年11月25日~2024年12月1日)の統計です。指定された病医院に1週間に来られた1病医院あたりの患者数です
大分市 | 大分県 | ||||||
第47週 | 第48週 | 増減 | 第47週 | 第48週 | 増減 | ||
1 | 感染性胃腸炎 | 13.91 | 13.73 | 減 | 7.17 | 8.36 | 増 |
2 | マイコプラズマ肺炎 | 12.27 | 9.27 | 減 | 6.94 | 5.31 | 減 |
3 | インフルエンザ | 2.53 | 5.82 | 増 | 3.00 | 6.91 | 増 |
4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.27 | 5.09 | 増 | 2.67 | 4.64 | 増 |
5 | 手足口病 | 3.82 | 3.00 | 警報 | 5.53 | 3.75 | 警報 |
6 | COVID-19 | 1.00 | 2.29 | 増 | 0.74 | 1.48 | 増 |
7 | 咽頭結膜熱 | 0.64 | 1.18 | 増 | 0.64 | 0.92 | 1以下 |
8 | 突発性発疹 | 0.36 | 0.82 | 1以下 | 0.39 | 0.64 | 1以下 |
9 | 水ぼうそう | 0.18 | 0.36 | 1以下 | 0.22 | 0.31 | 1以下 |
10 | 伝染性紅斑 | 0.18 | 0.18 | 1以下 | 0.06 | 0.06 | 1以下 |
11 | RSウイルス感染症 | 0.73 | 0.09 | 1以下 | 0.39 | 0.11 | 1以下 |
12 | ヘルパンギーナ | 0.18 | 0.09 | 1以下 | 0.14 | 0.11 | 1以下 |
13 | 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 発生なし | 0.03 | 0.03 | 1以下 |
マスク、うがい、手洗いを励行しましょう。
感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病、COVID-19、咽頭結膜熱が多いようです。
手足口病に警報が出ています。
インフルエンザは30を超えると警報が出されます。
感染性胃腸炎は20を超えると警報が出されます。手足口病は5を超えると警報がで出されます。
ヘルパンギーナは6を超えると警報が出されます。伝染性紅斑は2を超えると警報が出されます。
インフルエンザは10を超えると注意報が出されます。
インフルエザは10まで警報が継続されます。感染性胃腸炎は12まで警報が継続されます。手足口病は2まで警報が継続されます。
ヘルパンギーナは2まで、伝染性紅斑は1まで警報が継続されます。