2025年第49週(2025年12月1日~2025年12月7日)の統計です。指定された病医院に1週間に来られた1病医院あたりの患者数で2
| 大分市 | 大分県 | ||||||
| 第48週 | 第49週 | 増減 | 第48週 | 第49週 | 増減 | ||
| 1 | インフルエンザ | 93.76 | 70.06 | 警報 | 57.90 | 52.91 | 警報 |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 13.91 | 14.82 | 増 | 7.86 | 7.53 | 減 |
| 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.82 | 4.55 | 増 | 2.28 | 2.22 | 減 |
| 4 | マイコプラズマ肺炎 | 1.27 | 1.82 | 増 | 1.00 | 1.50 | 増 |
| 5 | COVID-19 | 0.65 | 0.82 | 1以下 | 0.55 | 0.55 | 1以下 |
| 6 | 咽頭結膜熱 | 1.36 | 0.82 | 1以下 | 0.53 | 0.39 | 1以下 |
| 7 | 突発性発疹 | 0.82 | 0.64 | 1以下 | 0.53 | 0.42 | 1以下 |
| 8 | 水ぼうそう | 0.45 | 0.64 | 1以下 | 0.19 | 0.28 | 1以下 |
| 9 | 伝染性紅斑 | 0.36 | 0.36 | 1以下 | 1.33 | 1.39 | 警報 |
| 10 | RSウイルス感染症 | 0.27 | 0.18 | 1以下 | 0.11 | 0.25 | 1以下 |
| 11 | 流行性耳下腺炎 | 0.36 | 0.09 | 1以下 | 0.19 | 0.08 | 1以下 |
| 12 | 手足口病 | 0.09 | 0.09 | 1以下 | 0.11 | 0.03 | 1以下 |
| 13 | ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 発生なし | 0.03 | 0 | 発生なし |
マスク、うがい、手洗いを励行しましょう。
インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、マイコプラズマ肺炎が多いようです。
インフルエンザに警報が出ています。
インフルエンザは30を超えると警報が出されます。
感染性胃腸炎は20を超えると警報が出されます。手足口病は5を超えると警報がで出されます。
ヘルパンギーナは6を超えると警報が出されます。伝染性紅斑は2を超えると警報が出されます。
インフルエンザは10を超えると注意報が出されます。
インフルエザは10まで警報が継続されます。感染性胃腸炎は12まで警報が継続されます。手足口病は2まで警報が継続されます。
ヘルパンギーナは2まで、伝染性紅斑は1まで警報が継続されます。






