2026年第3週(2026年1月12日~2026年1月18日)の統計です。指定された病医院に1週間に来られた1病医院あたりの患者数で2
| 大分市 | 大分県 | ||||||
| 第2週 | 第3週 | 増減 | 第2週 | 第3週 | 増減 | ||
| 1 | インフルエンザ | 19.65 | 23.88 | 警報 | 15.12 | 21.43 | 警報 |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 14.09 | 16.27 | 増 | 7.81 | 10.67 | 増 |
| 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.82 | 4.45 | 増 | 1.89 | 2.78 | 増 |
| 4 | COVID-19 | 1.47 | 1.47 | 横ばい | 0.90 | 0.69 | 1以下 |
| 5 | 水ぼうそう | 1.45 | 1.27 | 減 | 0.61 | 0.78 | 1以下 |
| 6 | マイコプラズマ肺炎 | 0.36 | 0.73 | 1以下 | 0.25 | 0.44 | 1以下 |
| 7 | 咽頭結膜熱 | 0.64 | 0.73 | 1以下 | 0.47 | 0.36 | 1以下 |
| 8 | 突発性発疹 | 0.36 | 0.55 | 1以下 | 0.25 | 0.44 | 1以下 |
| 9 | RSウイルス感染症 | 0.18 | 0.45 | 1以下 | 0.28 | 0.47 | 1以下 |
| 10 | 流行性耳下腺炎 | 0.27 | 0.27 | 1以下 | 0.06 | 0.11 | 1以下 |
| 11 | 伝染性紅斑 | 0.27 | 0.18 | 1以下 | 0.42 | 0.50 | 1以下 |
| 12 | 手足口病 | 0.18 | 0 | 発生なし | 0.14 | 0.06 | 1以下 |
| 13 | ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 発生なし | 0 | 0 | 発生なし |
マスク、うがい、手洗いを励行しましょう。
インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、COVID-19、水ぼうそうが多いようです。
インフルエンザに警報が出ています。
インフルエンザは30を超えると警報が出されます。
感染性胃腸炎は20を超えると警報が出されます。手足口病は5を超えると警報がで出されます。
ヘルパンギーナは6を超えると警報が出されます。伝染性紅斑は2を超えると警報が出されます。
インフルエンザは10を超えると注意報が出されます。
インフルエザは10まで警報が継続されます。感染性胃腸炎は12まで警報が継続されます。手足口病は2まで警報が継続されます。
ヘルパンギーナは2まで、伝染性紅斑は1まで警報が継続されます。






