2026年第6週(2026年2月2日~2026年2月8日)の統計です。指定された病医院に1週間に来られた1病医院あたりの患者数で2
| 大分市 | 大分県 | ||||||
| 第5週 | 第6週 | 増減 | 第5週 | 第6週 | 増減 | ||
| 1 | インフルエンザ | 60.82 | 91.65 | 警報 | 52.48 | 69.67 | 警報 |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 24.64 | 30.82 | 警報 | 14.47 | 16.85 | 増 |
| 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.27 | 3.91 | 増 | 2.56 | 2.58 | 増 |
| 4 | COVID-19 | 1.76 | 1.59 | 減 | 0.83 | 0.90 | 1以下 |
| 5 | RSウイルス感染症 | 0.73 | 1.36 | 増 | 0.61 | 0.64 | 1以下 |
| 6 | 水ぼうそう | 0.73 | 1.09 | 増 | 0.39 | 0.53 | 1以下 |
| 7 | マイコプラズマ肺炎 | 0.09 | 1.09 | 増 | 0.39 | 0.50 | 1以下 |
| 8 | 咽頭結膜熱 | 1.27 | 0.55 | 1以下 | 0.78 | 0.56 | 1以下 |
| 9 | 突発性発疹 | 0.64 | 0.36 | 1以下 | 0.42 | 0.42 | 1以下 |
| 10 | 伝染性紅斑 | 0.18 | 0.27 | 1以下 | 0.33 | 0.36 | 1以下 |
| 11 | 流行性耳下腺炎 | 0.09 | 0.09 | 1以下 | 0.03 | 0.06 | 1以下 |
| 12 | 手足口病 | 0 | 0 | 発生なし | 0 | 0 | 発生なし |
| 13 | ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 発生なし | 0 | 0 | 発生なし |
マスク、うがい、手洗いを励行しましょう。
インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、COVID−19、RSウイルス感染症、水ぼうそう、マイコプラズマ肺炎が多いようです。
インフルエンザと感染性胃腸炎に警報が出ています。
インフルエンザは30を超えると警報が出されます。
感染性胃腸炎は20を超えると警報が出されます。手足口病は5を超えると警報がで出されます。
ヘルパンギーナは6を超えると警報が出されます。伝染性紅斑は2を超えると警報が出されます。
インフルエンザは10を超えると注意報が出されます。
インフルエザは10まで警報が継続されます。感染性胃腸炎は12まで警報が継続されます。手足口病は2まで警報が継続されます。
ヘルパンギーナは2まで、伝染性紅斑は1まで警報が継続されます。






