2026年第7週(2026年2月9日~2026年2月15日)の統計です。指定された病医院に1週間に来られた1病医院あたりの患者数で2
| 大分市 | 大分県 | ||||||
| 第6週 | 第7週 | 増減 | 第6週 | 第7週 | 増減 | ||
| 1 | インフルエンザ | 91.65 | 91.29 | 警報 | 59.67 | 64.43 | 警報 |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 30.82 | 25.36 | 警報 | 16.85 | 14.81 | 減 |
| 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.91 | 2.91 | 減 | 2.58 | 1.97 | 減 |
| 4 | COVID-19 | 1.59 | 1.24 | 減 | 0.90 | 0.64 | 1以下 |
| 5 | 水ぼうそう | 1.09 | 0.91 | 1以下 | 0.53 | 0.44 | 1以下 |
| 6 | 咽頭結膜熱 | 0.55 | 0.82 | 1以下 | 0.56 | 0.78 | 1以下 |
| 7 | RSウイルス感染症 | 1.36 | 0.73 | 1以下 | 0.64 | 0.75 | 1以下 |
| 8 | 突発性発疹 | 0.36 | 0.64 | 1以下 | 0.42 | 0.28 | 1以下 |
| 9 | マイコプラズマ肺炎 | 1.09 | 0.45 | 1以下 | 0.50 | 0.25 | 1以下 |
| 10 | 伝染性紅斑 | 0.27 | 0 | 発生なし | 0.36 | 0.47 | 1以下 |
| 11 | ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 発生なし | 0 | 0.08 | 1以下 |
| 12 | 流行性耳下腺炎 | 0.09 | 0 | 発生なし | 0.06 | 0.03 | 1以下 |
| 13 | 手足口病 | 0 | 0 | 発生なし | 0 | 0 | 発生なし |
マスク、うがい、手洗いを励行しましょう。
インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、COVID−19が多いようです。
インフルエンザと感染性胃腸炎に警報が出ています。
インフルエンザは30を超えると警報が出されます。
感染性胃腸炎は20を超えると警報が出されます。手足口病は5を超えると警報がで出されます。
ヘルパンギーナは6を超えると警報が出されます。伝染性紅斑は2を超えると警報が出されます。
インフルエンザは10を超えると注意報が出されます。
インフルエザは10まで警報が継続されます。感染性胃腸炎は12まで警報が継続されます。手足口病は2まで警報が継続されます。
ヘルパンギーナは2まで、伝染性紅斑は1まで警報が継続されます。






