2026年第23週(2026年6月1日~2026年6月7日)の統計です。指定された病医院に1週間に来られた1病医院あたりの患者数で2
| 大分市 | 大分県 | ||||||
| 第22週 | 第23週 | 増減 | 第22週 | 第23週 | 増減 | ||
| 1 | 感染性胃腸炎 | 11.73 | 13.91 | 増 | 6.69 | 6.81 | 増 |
| 2 | 手足口病 | 9.84 | 12.09 | 警報 | 6.31 | 9.31 | 警報 |
| 3 | ヘルパンギーナ | 1.45 | 4.18 | 増 | 1.22 | 2.33 | 増 |
| 4 | 咽頭結膜熱 | 2.45 | 2.45 | 横ばい | 0.92 | 2.45 | 増 |
| 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.27 | 2.09 | 減 | 1.94 | 1.64 | 減 |
| 6 | 水ぼうそう | 2.82 | 1.91 | 警報 | 1.22 | 0.83 | 1以下 |
| 7 | 突発性発疹 | 0.45 | 0.54 | 1以下 | 0.50 | 0.44 | 1以下 |
| 8 | RSウイルス感染症 | 0.55 | 0.45 | 1以下 | 0.50 | 0.31 | 1以下 |
| 9 | COVID-19 | 0.35 | 0.41 | 1以下 | 0.21 | 0.55 | 1以下 |
| 10 | マイコプラズマ肺炎 | 0.36 | 0.18 | 1以下 | 0.17 | 0.06 | 1以下 |
| 11 | 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 発生なし | 0.06 | 0.08 | 1以下 |
| 12 | 流行性耳下腺炎 | 0.18 | 0 | 発生なし | 0.08 | 0.03 | 1以下 |
| 13 | インフルエンザ | 0 | 0 | 発生なし | 0 | 0 | 発生なし |
マスク、うがい、手洗いを励行しましょう。
感染性胃腸炎、手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、、水ぼうそうが多いようです。水ぼうそう、
手足口病と水ぼうそうに警報が出ています。
インフルエンザは30を超えると警報が出されます。
感染性胃腸炎は20を超えると警報が出されます。手足口病は5を超えると警報がで出されます。
ヘルパンギーナは6を超えると警報が出されます。伝染性紅斑は2を超えると警報が出されます。
インフルエンザは10を超えると注意報が出されます。
インフルエザは10まで警報が継続されます。感染性胃腸炎は12まで警報が継続されます。手足口病は2まで警報が継続されます。
ヘルパンギーナは2まで、伝染性紅斑は1まで警報が継続されます。






