2026年第10週(2026年3月2日~2026年3月8日)の統計です。指定された病医院に1週間に来られた1病医院あたりの患者数で2
| 大分市 | 大分県 | ||||||
| 第9週 | 第10週 | 増減 | 第9週 | 第10週 | 増減 | ||
| 1 | 感染性胃腸炎 | 21.45 | 20.73 | 警報 | 9.94 | 10.25 | 増 |
| 2 | インフルエンザ | 37.71 | 18.76 | 警報 | 24.74 | 14.28 | 警報 |
| 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.36 | 4.00 | 増 | 2.22 | 2.25 | 増 |
| 4 | 水ぼうそう | 0.55 | 1.09 | 増 | 0.28 | 0.42 | 1以下 |
| 5 | 咽頭結膜熱 | 1.09 | 0.64 | 1以下 | 0.53 | 0.53 | 1以下 |
| 6 | COVID-19 | 0.53 | 0.47 | 1以下 | 0.60 | 0.45 | 1以下 |
| 7 | 突発性発疹 | 0.64 | 045 | 1以下 | 0.33 | 0.42 | 1以下 |
| 8 | RSウイルス感染症 | 0.64 | 0.36 | 1以下 | 0.33 | 0.36 | 1以下 |
| 9 | マイコプラズマ肺炎 | 0.27 | 0.18 | 1以下 | 0.25 | 0.14 | 1以下 |
| 10 | 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 発生なし | 0.19 | 0.17 | 1以下 |
| 11 | 手足口病 | 0 | 0 | 発生なし | 0 | 0.06 | 1以下 |
| 12 | ヘルパンギーナ | 0.09 | 0 | 発生なし | 0.03 | 0 | 発生なし |
| 13 | 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 発生なし | 0 | 0 | 発生なし |
マスク、うがい、手洗いを励行しましょう。
染性胃腸炎、インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、水ぼうそうが多いようです。
インフルエンザと感染性胃腸炎に警報が出ています。
インフルエンザは30を超えると警報が出されます。
感染性胃腸炎は20を超えると警報が出されます。手足口病は5を超えると警報がで出されます。
ヘルパンギーナは6を超えると警報が出されます。伝染性紅斑は2を超えると警報が出されます。
インフルエンザは10を超えると注意報が出されます。
インフルエザは10まで警報が継続されます。感染性胃腸炎は12まで警報が継続されます。手足口病は2まで警報が継続されます。
ヘルパンギーナは2まで、伝染性紅斑は1まで警報が継続されます。






